专家计划:青柠导师命中率:66% | 回报率:1657%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1288-1290期 | 小 | 1288期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1263期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1226期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1200期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。