专家计划:青柠导师命中率:74% | 回报率:1657%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-37期 | 小 | 036期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 031期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 010期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 大 | 003期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。